Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Ç׸ñº°°¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | »ç¿ëÀÚÄÚµåºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (±âº»ÃÊÀ½ÆÄ) | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB4010000 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ-¥° | 1,000~10,000 | - | - | ¼ö¼úÈÄ,º´º¯ºÎÀ§¿¡ µû¶ó¼ »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (±âº»ÃÊÀ½ÆÄ) | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB4010000 | SSS | 1,000 | - | - | ¼ö¼úÈÄ,º´º¯ºÎÀ§¿¡ µû¶ó¼ »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (±âº»ÃÊÀ½ÆÄ) | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB4010000 | SS | 10,000 | - | - | ¼ö¼úÈÄ,º´º¯ºÎÀ§¿¡ µû¶ó¼ »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (±âº»ÃÊÀ½ÆÄ) | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB4020000 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ-¥± | 30,000~50,000 | - | - | ±âŸºÎÀ§,º´º¯ºÎÀ§¿¡ µû¶ó»óÀÌÇÔ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (±âº»ÃÊÀ½ÆÄ) | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB4020000 | LS | 50,000 | - | - | ±âŸºÎÀ§,º´º¯ºÎÀ§¿¡ µû¶ó»óÀÌÇÔ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (±âº»ÃÊÀ½ÆÄ) | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | EB4020000 | LS3 | 30,000 | - | - | ±âŸºÎÀ§,º´º¯ºÎÀ§¿¡ µû¶ó»óÀÌÇÔ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4140000 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± | 30,000~100,000 | - | - | °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4150000 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ °©»ó¼±, ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ | 50,000~80,000 | - | - | º´º¯ÀÇ Å©±â¿Í °³¼ö¿¡ µû¶ó¼ »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4150000 | NECK SONO | 50,000 | - | - | °æºÎÃÊÀ½ÆÄ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4150000 | NS5 | 50,000 | - | - | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4150000 | NS8 | 80,000 | - | - | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4140000 | T7 | 70,000 | - | - | µ¿ÀÏÇ׸ñ¿¡ »ç¿ë¸íĪ¸¸ »óÀÌÇÔ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4140000 | T | 70,000 | - | - | µ¿ÀÏÇ׸ñ¿¡ »ç¿ë¸íĪ¸¸ »óÀÌÇÔ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4210000 | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000~150,000 | - | - | À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ(³²¼º,¿©¼º,º¸Çü¹° ÆÄ¿ È®ÀÎ) |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4210000 | B | 100,000 | ¿©¼ºÀ¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4210000 | MB | 70,000 | ³²¼ºÀ¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4210000 | B13 | 130,000 | ¿©¼ºÀ¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4210000 | B15 | 150,000 | º¸Çü¹° ÆÄ¿ È®ÀÎ ÃÊÀ½ÆÄ | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4210000 | B15(ÀϹÝ) | 150,000 | ÀÏ¹Ý È¯ÀÚ ÃÊÀ½ÆÄ | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | EB4320000 | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 159,220 | - | - | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | º¹ºÎ-º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | EB4410000 | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå-ÀÏ¹Ý | 109,970 | 0 | 0 | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4820000 | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | 70,000 | - | - | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ-¥± | 30,000~400,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | XB(guiding us-br) | 150,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | XT(guiding us-Th) | 100,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | X3(Guiding US) | 30,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | X5(Guiding US) | 50,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | X10(Guiding US) | 100,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | X15(Guiding US) | 150,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | X20 (guiding us) | 200,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | X25(Guiding US) | 250,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | X30(Guiding US) | 300,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | X35(Guiding US) | 350,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | EB5620000 | X40(Guiding US) | 400,000 | - | - | °Ë»çºÎÀ§,¹æ¹ý(¹Ì¼¼Ä§,ÃÑÁ¶Á÷),°³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
±â´É°Ë»ç·á (¼øȯ±â ±â´É °Ë»ç) | µ¿¸Æ°æȵµ°Ë»ç(¸ÆÆÄÀü´Þ¼ÓµµÃøÁ¤) | EZ8680000 | µ¿¸Æ°æȵµ°Ë»ç(¸ÆÆÄÀü´Þ¼ÓµµÃøÁ¤) | 35,000 | - | - | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ȾÆÄ Åº¼º ÃÊÀ½ÆÄ ¿µ»ó | EZ9810000 | ȾÆÄ Åº¼º ÃÊÀ½ÆÄ ¿µ»ó | 50,000~150,000 | - | - | º´º¯ºÎÀ§ÀÇ Å©±â¿Í ȤÀÇ °³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ȾÆÄ Åº¼º ÃÊÀ½ÆÄ ¿µ»ó | EZ9810000 | EL5 | 50,000 | - | - | º´º¯ºÎÀ§ÀÇ Å©±â¿Í ȤÀÇ °³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ȾÆÄ Åº¼º ÃÊÀ½ÆÄ ¿µ»ó | EZ9810000 | EL7 | 70,000 | - | - | º´º¯ºÎÀ§ÀÇ Å©±â¿Í ȤÀÇ °³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ȾÆÄ Åº¼º ÃÊÀ½ÆÄ ¿µ»ó | EZ9810000 | EL10 | 100,000 | - | - | º´º¯ºÎÀ§ÀÇ Å©±â¿Í ȤÀÇ °³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ȾÆÄ Åº¼º ÃÊÀ½ÆÄ ¿µ»ó | EZ9810000 | EL12 | 120,000 | - | - | º´º¯ºÎÀ§ÀÇ Å©±â¿Í ȤÀÇ °³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ȾÆÄ Åº¼º ÃÊÀ½ÆÄ ¿µ»ó | EZ9810000 | EL15 | 150,000 | - | - | º´º¯ºÎÀ§ÀÇ Å©±â¿Í ȤÀÇ °³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ-¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | 100,000~3,500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 10 | 100,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 15 | 150,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 20 | 200,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 30 | 300,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 40 | 400,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 50 | 500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 60 | 600,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 70 | 700,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 80 | 800,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 90 | 900,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 100 | 1,000,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 150 | 1,500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 200 | 2,000,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 250 | 2,500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 300 | 3,000,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | opus 350 | 3,500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | vabe-us 50 | 500,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | vabe-us100 | 1,000,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | vabe-us150 | 1,500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9850000 | vabe us | 1,000,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§Å©±â,°³¼ö(Ãß°¡½Ã 50¸¸¿ø)¿¡ µû¶ó »óÀÌ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | Áø°øº¸Á¶ À¯¹æ »ý°Ë½Ã À¯µµ ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9870000 | Áø°øº¸Á¶ À¯¹æ »ý°Ë½Ã À¯µµ ÃÊÀ½ÆÄ | 1,000,000~2,500,000 | - | - | º´º¯ºÎÀ§(¼®È¸È ¹üÀ§¿¡ µû¶ó)ÀÇ Å©±â¿Í ȤÀÇ °³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ(Àç·á´ë º°µµ) |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (À¯µµÃÊÀ½ÆÄ) | Áø°øº¸Á¶ À¯¹æ »ý°Ë½Ã À¯µµ ÃÊÀ½ÆÄ | EZ9870000 | VABB US210(Áø°øº¸Á¶ À¯¹æ »ý°Ë½Ã À¯µµ ÃÊÀ½ÆÄ) | 2,100,000 | - | - | º´º¯ºÎÀ§(¼®È¸È ¹üÀ§¿¡ µû¶ó)ÀÇ Å©±â¿Í ȤÀÇ °³¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌ(Àç·á´ë º°µµ) |
¿µ»óÁø´Ü ¹× ¹æ»ç¼± Ä¡·á·á | µðÁöÅÐ ´ÜÃþ¿µ»óÇÕ¼ºÃÔ¿µ¼ú | GZ00200000 | µðÁöÅÐ ´ÜÃþ¿µ»óÇÕ¼ºÃÔ¿µ¼ú-À¯¹æ | 25,000 ~ 100,000 | - | - | ÃÔ¿µ Àå¼ö¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÔ ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ 20231026 |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á(³»ºÐºñ±â) | Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â °©»ó¼±¾ç¼º°áÀýÀÇ °íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú | PZ6120000 | Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â °©»ó¼±¾ç¼º°áÀýÀÇ °íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú | 1,000,000~3,000,000 | - | - | ȤÀÇÅ©±â,ÇüÅ¿¡ µû¶ó(2cm~5cmÀÌ»ó,»çÀÌÁ·Î »óÀÌ,Àç·á´ëº°µµ) |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á(³»ºÐºñ±â) | Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â °©»ó¼±¾ç¼º°áÀýÀÇ °íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú | PZ6120000 | RFA100 | 1,000,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§ Å©±â(3cm¹Ì¸¸),ȤÀÇ ÇüÅ¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÔ |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á(³»ºÐºñ±â) | Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â °©»ó¼±¾ç¼º°áÀýÀÇ °íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú | PZ6120000 | RFA110 | 1,100,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§ Å©±â(3cmÀÌ»ó~4cm ¹Ì¸¸),ȤÀÇ ÇüÅ¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÔ |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á(³»ºÐºñ±â) | Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â °©»ó¼±¾ç¼º°áÀýÀÇ °íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú | PZ6120000 | RFA130 | 1,300,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§ Å©±â(4cmÀÌ»ó~5cm ¹Ì¸¸),ȤÀÇ ÇüÅ¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÔ |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á(³»ºÐºñ±â) | Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â °©»ó¼±¾ç¼º°áÀýÀÇ °íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú | PZ6120000 | RFA150 | 1,500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§ Å©±â(5cmÀÌ»ó~),ȤÀÇ ÇüÅ¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÔ |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á(³»ºÐºñ±â) | Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â °©»ó¼±¾ç¼º°áÀýÀÇ °íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú | PZ6120000 | RFA 300 | 3,000,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§ Å©±â(6cmÀÌ»ó~)°³¼ö, ȤÀÇ »óÅ¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÔ |
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | Áø°øº¸Á¶ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ ¾ç¼ºº´º¯ ÀýÁ¦¼ú | VABEX | 500,000~3,500,000 | - | - | Áø°øº¸Á¶ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ ¾ç¼ºº´º¯ ÀýÁ¦¼ú(Ä¡·áÀç·á´ë º°µµ) | |
±âŸ | ±âŸ | Nipple reduction | À¯µÎÃà¼Ò¼ú | 500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§(ÆíÃø,¾çÃø)¿¡ µû¶ó¼ »óÀÌ |
±âŸ | ±âŸ | Correction inverted nipple | ÇÔ¸ôÀ¯µÎ±³Á¤¼ú | 500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§(ÆíÃø,¾çÃø)¿¡ µû¶ó¼ »óÀÌ |
±âŸ | ±âŸ | Acc nipple EX | ºÎÀ¯µÎ ÀýÁ¦¼ú | 500,000 | - | - | ¼ö¼úºÎÀ§(ÆíÃø,¾çÃø)¿¡ µû¶ó¼ »óÀÌ |
±âŸ | ±âŸ | Dressing | ÇÔ¸ôÀ¯µÎ µå·¹½Ì | 6,000 | - | - | |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | ´ë»óÆ÷Áø | 3Z5200301 | ´ë»óÆ÷Áø-½ºÄ«ÀÌÁ¶½ºÅÍÁÖ | 130,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ(ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | ´ë»óÆ÷Áø | 3Z5200302 | ´ë»óÆ÷Áø-Á¶½ºÅ¸¹Ú½ºÁÖ | 150,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ(ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | ´ë»óÆ÷Áø | 3Z5200303 | ´ë»óÆ÷Áø-½Ì±×¸¯½º | 250,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ(ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
